GÜNLÜK PASTÖRİZE SÜT
|
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ |
100 ml için | 250 ml için |
| Enerji(kcal/kJ) | 57,4 / 240 | 143,5 / 600 |
| Yağ(g) | 3 | 7,5 |
| Karbonhidrat(g) | 4,6 | 11,5 |
| Protein(g) | %6 BRD* 3 | %15 BRD* 7,5 |
| Kalsiyum(mg) | %15 BRD* 120 | %37,5 BRD* 300 |
|
* BRD (BESLENME REFERANS DEĞERİ) GÜNLÜK İHTİYACI KARŞILAMA ORANI |
||